$840,00 Incl. impuesto
El Apple iPhone 14 llega este año con el mismo chip A15 Bionic del iPhone 13. Con una pantalla de 6.1 pulgadas, el iPhone 14 cuenta con una cámara dual con dos sensores de 12MP, siendo el principal estabilizado. La cámara selfie es de 12MP y suma PDAF y la batería puede cargarse en forma inalámbrica mediante MagSafe o por cable, logrando una carga de 50% en 30 minutos. El iPhone 14 también cuenta con parlantes stereo, Face ID, sistema de mensajería de emergencia vía satélite, y resiste el polvo y agua.
Sin existencias
Categorías Apple, Celulares/Tablets
Tags Apple, Celular, Smartphone
Especificaciones
Alto | 146.7 mm (5.78 pulgada) |
Ancho | 71.5 mm (2.81 pulgada) |
Grosor | 7.8 mm (0.31 pulgada) |
Peso | 172 g (6.07 oz) |
Materiales del cuerpo | Parte trasera: cristal fabricado en Corning. Marco: Aluminio Frente: Corning-Made Glass |
Colores | Azul, Medianoche, Púrpura, rojo, Color de la luz de las estrellas, Amarillo |
Resistencia | Resistencia al polvo Resistencia al agua |
Grado de protección IP | IP68 |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED |
Tamaño de pantalla | 6.1 pulgada |
Resolución | 1170 × 2532 píxeles |
Relación aspecto | 19.5:9 |
Densidad de píxeles | 460 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 86.0% |
Brillo máximo | 1200 cd/m² |
Protección de pantalla | Vidrio de escudo cerámico |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Dolby Vision, HDR10, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | Apple A15 Bionic |
Núcleos de procesador | Hexa-núcleo |
Tecnología de procesador | 5 nm |
Velocidad del procesador | 3.223 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Avalanche, Blizzard |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | Apple A15 Bionic GPU (5 núcleos) |
RAM | 6GB |
Almacenamiento | 128GB, 256GB, 512GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe |
¿Ampliable? (SD) | No |
SOFTWARE
Sistema operativo | iOS 16.0, Actualizable a iOS 17.0 |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble | 12 MP, ƒ/1.5, 26 mm ( Gran angular ), 1.9 μm, 1/1.7″ Tamaño del sensor Enfoque automático de doble píxel (PDAF) OIS de cambio de sensor 12 MP, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( Ángulo ultra amplio ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash de doble tono de doble LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps 2160p @ 30 fps |
Funciones de vídeo | Cinematic mode, Dolby Vision HDR (up to 60fps), HDR, Grabación de sonido estéreo |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( Gran angular ), 1/3.6″ Tamaño del sensor |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Funciones de vídeo | Cinematic mode |
Sensores | SL 3D |
BATERÍA
Tipo | Li-Ion |
Capacidad | 3279 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 15 W |
Soporte de carga inalámbrica | Sí |
Velocidad de carga inalámbrica | 15 W |
Soporte de carga rápida | Sí |
Caracteristicas | Carga inalámbrica rápida MagSafe Carga inalámbrica Qi 7.5W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM, eSIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE-A, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Punto de acceso móvil |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | Lightning USB 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | No |
Tipo de audio | Stereo |
Radio FM | No |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula / magnetómetro Face ID Giroscopio Sensor de proximidad |
Características especiales | Sistema de pago de Apple Emergencia SOS vía satélite (envío\/recepción de SMS) Soporte de banda ultra ancha (UWB) USB Power Delivery 2.0 |
Compra segura
Envío seguro
Aceptamos
Tarjetas de crédito

NOTA: Pagos por medio de tarjeta de crédito se añade un monto extra al valor total debido a los intereses dependientes de cada banco
Bancos




